亲爱的用户:
为了美国高明GARMIN的导航产品能够给您带来更好的帮助,北京思壮公司与北京四维图新导航信息技术有限公司进行合作,采用了其最新的2006年秋季版导航电子地图。
2006年秋季版的地图数据覆盖了31个省/直辖市/自治区,包含了334个城市的详细地图。
需要手持GPS地图升级的用户,欢迎与我公司联系。025-66605073
注:红色字体为新增城市。
以下是城市地图列表:
| 地区 | 省/直辖市 | 数量 | 城市 |
| 华北 | 北京 | 1 | 北京 |
| 天津 | 1 | 天津 | |
| 河南 | 10 | 郑州–开封–洛阳–信阳–许昌–新乡–安阳–驻马店–漯河–鹤壁 | |
| 河北 | 10 | 石家庄–秦皇岛–廊坊–香河县–保定–邯郸–唐山–张家口–承德–邢台 | |
| 内蒙古 | 2 | 呼和浩特–包头 | |
| 山西 | 6 | 太原–晋中–平遥县–大同–临汾–阳泉 | |
| 山东 | 32 | 济南–青島–胶南–胶州–即墨–莱西–平度–威海–荣城–乳山–文登–烟台–栖霞–海阳–龙口–莱阳–莱州–蓬莱–招远–淄博–德州–潍坊–东营–日照–临沂–泰安–济宁–滨州–荷泽–聊城–莱芜–枣庄 | |
| 东北 | 黑龙江 | 7 | 哈尔滨–牡丹江–绥芬河–齐齐哈尔–佳木斯–大庆–黑河 |
| 吉林 | 16 | 长春–榆树–德惠–九台–农安–四平–公主岭–吉林–白城–松原–辽源–通化–白山–延吉–图门–珲春 | |
| 辽宁 | 24 | 沈阳–新民–大连–瓦房店–普兰店–庄河–鞍山–海城–辽阳–灯塔–辽阳县–营口–盖州–大石桥–丹东–东港–抚顺–葫芦岛–铁岭–本溪–锦州市–朝阳市–盘锦市–阜新市 | |
| 华中 | 湖南 | 8 | 长沙–株洲–湘潭–郴州–衡阳–岳阳–长沙(县)–湘潭县 |
| 湖北 | 9 | 武汉–宜昌–襄樊–十堰–荆州–孝感–黄石–荆门–咸宁 | |
| 华东 | 江苏 | 28 | 南京–溧水–高淳–苏州–吴江–昆山–太仓–常熟–张家港–无锡–江阴–宜兴–常州–金坛–溧阳–镇江–杨中–丹阳–句容–扬州–仪征–南通–徐州–连云港–淮安–盐城–泰州–宿迁 |
| 安徽 | 8 | 合肥–黄山–蚌埠–芜湖–安庆–马鞍山–宣城–阜阳 | |
| 浙江 | 29 | 杭州–宁波–嘉兴–桐乡–绍兴–温州–台州–湖州–衢州–金华–丽水–平湖–海宁–海盐–嘉善–义乌–长兴–富阳–临安市–桐庐县–建德市–淳安县–德清县–安吉县–嵊州市–绍兴县–新昌县–诸暨市–上虞市 | |
| 上海 | 1 | 上海 | |
| 江西 | 9 | 南昌–新建–吉安–井冈山–景德镇–九江–赣州–上饶–鹰潭 | |
| 华南 | 福建 | 17 | 福州–福清–长乐–厦门–泉州–晋江–石狮–南安–惠安–漳州–龙海–莆田–宁德–福鼎–南平–三明–龙岩 |
| 广东 | 31 | 广州–増城–从化–深圳–东莞–佛山–珠海–中山–江门–恩平–鹤山–开平–台山–惠州–博罗县–龙门县–惠东县–肇庆–高要–汕头–湛江–河源–梅州–揭阳–潮州–汕尾–茂名–阳江–韶关–清远–云浮 | |
| 广西 | 8 | 南宁–桂林–柳州–北海–钦州–防城港–梧州–玉林 | |
| 海南 | 3 | 海口–三亚–琼海市 | |
| 西南 | 重庆 | 8 | 重庆–南川–江津–合川–永川–荣昌–大足–壁山 |
| 四川 | 43 | 成都–都江堰–彭州–邛来–崇州–双流县–郫县–大邑县–蒲江县–新津县–金堂县–绵阳–江油–安县–德阳–绵竹–什邡–广汉–中江县–罗江县–眉山–彭山县–资阳–簡阳市–内江–资中县–隆昌县–乐山–峨眉山–泸州–宜宾–广安–广元–南充–遂宁–自贡–巴中–达州–雅安–攀枝花市–凉山·西昌市–甘孜·康定县–阿坝·马尔康县 | |
| 贵州 | 3 | 贵阳–遵义–安顺 | |
| 云南 | 9 | 昆明–玉溪–大理–丽江–曲靖–景洪–瑞丽–石林县–香格里拉县 | |
| 西藏 | 1 | 拉萨 | |
| 西北 | 陕西 | 6 | 西安–咸阳–宝鸡–渭南–延安–铜川 |
| 甘肃 | 1 | 兰州 | |
| 宁夏 | 1 | 银川 | |
| 青海 | 1 | 西宁 | |
| 新疆 | 1 | 乌鲁木齐 | |


企业文化