
| |||||
| 世界上最高精度的全站仪:测角精度(一测回方向标准偏差)0.52,测距精度 1mm+1ppm | |||||
| 具有ATR功能的TCA2003/1800全站仪,把地面测量设备带入了测量机器人的时代,并以性能稳定可靠著称 | |||||
| 利用ATR功能,白天和黑夜(无需照明)都可以工作,合作目标只是普通的反射棱镜 | |||||
| 具有激光对点器;可加配EGL导向光;配备RCS遥控器可组成单人测量系统 | |||||
| 可通过GeoBasic工具,用户可自开发机载应用软件;在GeoCOM模式下,通过计算机软件的控制,可组成各种自动化测量系统 | |||||
| 在测量办公软件SurveyOffice或Leica Geo-Office的帮助下,可把仪器内PC卡上保存的数据轻松地传输到计算机中 | |||||
| 广泛用于地上大型建筑和地下隧道施工等精密工程测量或变形监测领域 | |||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术规格
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
| 美观度 | 耐用度 |
|---|
南京久测仪器技术有限公司版权所有 产品管理登陆 电子邮件:njjcgs@163.com
联系电话:025-66605071,66605072,66605073,85698117,85698118 传真:025-86971700